Mestiere

Arciere
A distanza, rapido e preciso. Colpi critici frequenti, poca difesa.
Si ottiene al livello 8, con la missione La prova del mestiere, da Maestro Aldric, che insegna anche le sue abilità.
Al livello 1
- PV
- 130
- PM
- 60
- Difesa
- 3
- Critico
- 16%
A ogni livello
- PV per livello
- 24
- PM per livello
- 10
- Attacco per livello
- 3,1
- Difesa per livello
- 1,5
Attacco base
- A distanza
- Sì
- Proiettile
- Freccia
- Portata
- 9 m
- Cadenza
- 0,85 s
Tenute
- Tenuta da cacciatore

- Tenuta da battitore

- Tenuta da arciere libero

- Tenuta di Occhio di Falco

Abilità
| Abilità | Livello di mestiere | Costo (PA) | PM | Ricarica |
|---|---|---|---|---|
Tiro | 1 | 0 | 0 | 0 s |
Pugnalata | 1 | 0 | 6 | 4 s |
Tiro perforante | 1 | 0 | 10 | 5 s |
Raffica | 2 | 2 | 12 | 6 s |
Balzo indietro | 3 | 3 | 8 | 8 s |
Pioggia di frecce | 5 | 4 | 24 | 12 s |
Equipaggiamento iniziale
Progressione
Statistiche dell’eroe senza equipaggiamento, livello per livello. Livello di mestiere massimo: 20.
Vedi la tabella dei 20 livelli
| Livello | XP per il livello successivo | PV | PM | Attacco min. | Attacco max. | Difesa | Critico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 130 | 60 | 6 | 9 | 3 | 16% |
| 2 | 259 | 154 | 70 | 9 | 12 | 4 | 16% |
| 3 | 436 | 178 | 80 | 12 | 15 | 6 | 16% |
| 4 | 661 | 202 | 90 | 15 | 18 | 7 | 16% |
| 5 | 928 | 226 | 100 | 18 | 21 | 9 | 16% |
| 6 | 1.237 | 250 | 110 | 21 | 24 | 10 | 16% |
| 7 | 1.583 | 274 | 120 | 24 | 27 | 12 | 16% |
| 8 | 1.966 | 298 | 130 | 27 | 30 | 13 | 16% |
| 9 | 2.384 | 322 | 140 | 30 | 33 | 15 | 16% |
| 10 | 2.837 | 346 | 150 | 33 | 36 | 16 | 16% |
| 11 | 3.321 | 370 | 160 | 37 | 40 | 18 | 16% |
| 12 | 3.838 | 394 | 170 | 40 | 43 | 19 | 16% |
| 13 | 4.386 | 418 | 180 | 43 | 46 | 21 | 16% |
| 14 | 4.964 | 442 | 190 | 46 | 49 | 22 | 16% |
| 15 | 5.572 | 466 | 200 | 49 | 52 | 24 | 16% |
| 16 | 6.209 | 490 | 210 | 52 | 55 | 25 | 16% |
| 17 | 6.874 | 514 | 220 | 55 | 58 | 27 | 16% |
| 18 | 7.567 | 538 | 230 | 58 | 61 | 28 | 16% |
| 19 | 8.288 | 562 | 240 | 61 | 64 | 30 | 16% |
| 20 | 586 | 250 | 64 | 67 | 31 | 16% |
Cosa può indossare
20 oggetti
Arco di frassino
Arco del cacciatore
Arco d’osso antico
Pugnale da caccia
Pugnale d’osso
Tenuta da esploratore
Tenuta da segugio
Cuoio dell’ossario
Tenuta del Re Caduto
Berretto d’orso
Fascia da segugio
Guanti di tela
Guanti di cuoio
Guanti di maglia
Stivali di tela
Stivali di cuoio
Stivali ferrati
Amuleto di zanna
Amuleto d’osso
Cuore di Morvhal







