Oggetto

Amuleto d’osso
AmuletoRaro
- Difesa
- +4
- PV
- +60
Scheda
- Tipo
- Amuleto
- Slot
- Amuleto
- Borsa
- Equipaggiamento
- Rarità
- Raro
- Livello richiesto
- 10
- Riservato a
- Tutti i mestieri
- Prezzo di vendita
- 175 oro
Dove trovarlo
Bottino di
Può cadere, a caso, da
Miglioramento alla forgia
I 10 livelli di miglioramento
| Livello | Oro | Cristalli | Riuscita | Statistiche |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 190 oro | 0 | 100% | Difesa +5, PV +75 |
| +2 | 276 oro | 0 | 100% | Difesa +5, PV +81 |
| +3 | 399 oro | 1 | 100% | Difesa +6, PV +88 |
| +4 | 579 oro | 1 | 90% | Difesa +6, PV +94 |
| +5 | 840 oro | 1 | 80% | Difesa +7, PV +100 |
| +6 | 1.218 oro | 2 | 70% | Difesa +7, PV +106 |
| +7 | 1.766 oro | 3 | 55% | Difesa +7, PV +112 |
| +8 | 2.561 oro | 4 | 45% | Difesa +8, PV +119 |
| +9 | 3.713 oro | 5 | 35% | Difesa +8, PV +125 |
| +10 | 5.384 oro | 6 | 25% | Difesa +9, PV +131 |









