Oggetto

Tenuta da segugio
ArmaturaComune
- Difesa
- +16
- PV
- +50
- Critico
- 3%
Scheda
- Tipo
- Armatura
- Slot
- Armatura
- Borsa
- Equipaggiamento
- Rarità
- Comune
- Livello richiesto
- 11
- Riservato a
- Arciere
- Prezzo d’acquisto
- 1.100 oro
- Prezzo di vendita
- 275 oro
Dove trovarlo
Può cadere, a caso, da
In vendita presso
Miglioramento alla forgia
I 10 livelli di miglioramento
| Livello | Oro | Cristalli | Riuscita | Statistiche |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 205 oro | 0 | 100% | Difesa +17, PV +55, Critico 3% |
| +2 | 297 oro | 0 | 100% | Difesa +19, PV +59, Critico 3% |
| +3 | 431 oro | 1 | 100% | Difesa +20, PV +64, Critico 3% |
| +4 | 625 oro | 1 | 90% | Difesa +22, PV +68, Critico 3% |
| +5 | 906 oro | 1 | 80% | Difesa +23, PV +73, Critico 3% |
| +6 | 1.314 oro | 2 | 70% | Difesa +25, PV +77, Critico 3% |
| +7 | 1.905 oro | 3 | 55% | Difesa +26, PV +82, Critico 3% |
| +8 | 2.763 oro | 4 | 45% | Difesa +28, PV +86, Critico 3% |
| +9 | 4.006 oro | 5 | 35% | Difesa +29, PV +91, Critico 3% |
| +10 | 5.809 oro | 6 | 25% | Difesa +30, PV +95, Critico 3% |
Aspetto
- Grado
- 1







