Oficio

Arquero
A distancia, rápido y preciso. Golpes críticos frecuentes, poca defensa.
Se obtiene en el nivel 8, con la misión La prueba del oficio, con Maestro Aldric, que también enseña sus habilidades.
En el nivel 1
- PV
- 130
- PM
- 60
- Defensa
- 3
- Crítico
- 16 %
En cada nivel
- PV por nivel
- 24
- PM por nivel
- 10
- Ataque por nivel
- 3,1
- Defensa por nivel
- 1,5
Ataque básico
- A distancia
- Sí
- Proyectil
- Flecha
- Alcance
- 9 m
- Cadencia
- 0,85 s
Atuendos
- Atuendo de cazador

- Atuendo de batidor

- Atuendo de arquero libre

- Atuendo de Ojo de Halcón

Habilidades
| Habilidad | Nivel de oficio | Coste (PH) | PM | Recarga |
|---|---|---|---|---|
Disparo | 1 | 0 | 0 | 0 s |
Puñalada | 1 | 0 | 6 | 4 s |
Disparo perforante | 1 | 0 | 10 | 5 s |
Andanada | 2 | 2 | 12 | 6 s |
Salto atrás | 3 | 3 | 8 | 8 s |
Lluvia de flechas | 5 | 4 | 24 | 12 s |
Equipo inicial
Progresión
Estadísticas del héroe sin equipo, nivel a nivel. Nivel de oficio máximo: 20.
Ver la tabla de los 20 niveles
| Nivel | XP para el siguiente nivel | PV | PM | Ataque mín. | Ataque máx. | Defensa | Crítico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 130 | 60 | 6 | 9 | 3 | 16 % |
| 2 | 259 | 154 | 70 | 9 | 12 | 4 | 16 % |
| 3 | 436 | 178 | 80 | 12 | 15 | 6 | 16 % |
| 4 | 661 | 202 | 90 | 15 | 18 | 7 | 16 % |
| 5 | 928 | 226 | 100 | 18 | 21 | 9 | 16 % |
| 6 | 1237 | 250 | 110 | 21 | 24 | 10 | 16 % |
| 7 | 1583 | 274 | 120 | 24 | 27 | 12 | 16 % |
| 8 | 1966 | 298 | 130 | 27 | 30 | 13 | 16 % |
| 9 | 2384 | 322 | 140 | 30 | 33 | 15 | 16 % |
| 10 | 2837 | 346 | 150 | 33 | 36 | 16 | 16 % |
| 11 | 3321 | 370 | 160 | 37 | 40 | 18 | 16 % |
| 12 | 3838 | 394 | 170 | 40 | 43 | 19 | 16 % |
| 13 | 4386 | 418 | 180 | 43 | 46 | 21 | 16 % |
| 14 | 4964 | 442 | 190 | 46 | 49 | 22 | 16 % |
| 15 | 5572 | 466 | 200 | 49 | 52 | 24 | 16 % |
| 16 | 6209 | 490 | 210 | 52 | 55 | 25 | 16 % |
| 17 | 6874 | 514 | 220 | 55 | 58 | 27 | 16 % |
| 18 | 7567 | 538 | 230 | 58 | 61 | 28 | 16 % |
| 19 | 8288 | 562 | 240 | 61 | 64 | 30 | 16 % |
| 20 | 586 | 250 | 64 | 67 | 31 | 16 % |
Lo que puede llevar
20 objetos
Arco de fresno
Arco del cazador
Arco de hueso antiguo
Daga de caza
Daga de hueso
Atuendo de explorador
Atuendo de rastreador
Cuero del osario
Atuendo del Rey Caído
Gorro de oso
Cinta de rastreador
Guantes de tela
Guantes de cuero
Guanteletes de malla
Botas de tela
Botas de cuero
Botas herradas
Amuleto de colmillo
Amuleto de hueso
Corazón de Morvhal







