Oggetto

Guanti di maglia
GuantiComune
- Attacco
- da 2 a 3
- Difesa
- +6
Scheda
- Tipo
- Guanti
- Slot
- Guanti
- Borsa
- Equipaggiamento
- Rarità
- Comune
- Livello richiesto
- 10
- Riservato a
- Tutti i mestieri
- Prezzo d’acquisto
- 600 oro
- Prezzo di vendita
- 150 oro
Dove trovarlo
Può cadere, a caso, da
In vendita presso
Miglioramento alla forgia
I 10 livelli di miglioramento
| Livello | Oro | Cristalli | Riuscita | Statistiche |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 190 oro | 0 | 100% | Attacco da 2 a 3, Difesa +7 |
| +2 | 276 oro | 0 | 100% | Attacco da 2 a 4, Difesa +7 |
| +3 | 399 oro | 1 | 100% | Attacco da 3 a 4, Difesa +8 |
| +4 | 579 oro | 1 | 90% | Attacco da 3 a 4, Difesa +8 |
| +5 | 840 oro | 1 | 80% | Attacco da 3 a 4, Difesa +9 |
| +6 | 1.218 oro | 2 | 70% | Attacco da 3 a 5, Difesa +9 |
| +7 | 1.766 oro | 3 | 55% | Attacco da 3 a 5, Difesa +10 |
| +8 | 2.561 oro | 4 | 45% | Attacco da 3 a 5, Difesa +10 |
| +9 | 3.713 oro | 5 | 35% | Attacco da 4 a 5, Difesa +11 |
| +10 | 5.384 oro | 6 | 25% | Attacco da 4 a 6, Difesa +11 |










