Métier

Archer
À distance, rapide et précis. Coups critiques fréquents, peu de défense.
S’obtient au niveau 8, par la quête L’épreuve du métier, auprès de Maître Aldric, qui enseigne aussi ses compétences.
Au niveau 1
- PV
- 130
- PM
- 60
- Défense
- 3
- Critique
- 16 %
À chaque niveau
- PV par niveau
- 24
- PM par niveau
- 10
- Attaque par niveau
- 3,1
- Défense par niveau
- 1,5
Attaque de base
- À distance
- Oui
- Projectile
- Flèche
- Portée
- 9 m
- Cadence
- 0,85 s
Tenues
- Tenue de chasseur

- Tenue de pisteur

- Tenue de franc-archer

- Tenue de l’Œil de faucon

Compétences
| Compétence | Niveau de métier | Coût (PC) | PM | Recharge |
|---|---|---|---|---|
Tir | 1 | 0 | 0 | 0 s |
Coup de dague | 1 | 0 | 6 | 4 s |
Tir perçant | 1 | 0 | 10 | 5 s |
Salve | 2 | 2 | 12 | 6 s |
Bond arrière | 3 | 3 | 8 | 8 s |
Pluie de flèches | 5 | 4 | 24 | 12 s |
Équipement de départ
Progression
Statistiques du héros sans équipement, niveau par niveau. Niveau de métier maximal : 20.
Voir le tableau des 20 niveaux
| Niveau | XP pour le niveau suivant | PV | PM | Attaque min. | Attaque max. | Défense | Critique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 130 | 60 | 6 | 9 | 3 | 16 % |
| 2 | 259 | 154 | 70 | 9 | 12 | 4 | 16 % |
| 3 | 436 | 178 | 80 | 12 | 15 | 6 | 16 % |
| 4 | 661 | 202 | 90 | 15 | 18 | 7 | 16 % |
| 5 | 928 | 226 | 100 | 18 | 21 | 9 | 16 % |
| 6 | 1 237 | 250 | 110 | 21 | 24 | 10 | 16 % |
| 7 | 1 583 | 274 | 120 | 24 | 27 | 12 | 16 % |
| 8 | 1 966 | 298 | 130 | 27 | 30 | 13 | 16 % |
| 9 | 2 384 | 322 | 140 | 30 | 33 | 15 | 16 % |
| 10 | 2 837 | 346 | 150 | 33 | 36 | 16 | 16 % |
| 11 | 3 321 | 370 | 160 | 37 | 40 | 18 | 16 % |
| 12 | 3 838 | 394 | 170 | 40 | 43 | 19 | 16 % |
| 13 | 4 386 | 418 | 180 | 43 | 46 | 21 | 16 % |
| 14 | 4 964 | 442 | 190 | 46 | 49 | 22 | 16 % |
| 15 | 5 572 | 466 | 200 | 49 | 52 | 24 | 16 % |
| 16 | 6 209 | 490 | 210 | 52 | 55 | 25 | 16 % |
| 17 | 6 874 | 514 | 220 | 55 | 58 | 27 | 16 % |
| 18 | 7 567 | 538 | 230 | 58 | 61 | 28 | 16 % |
| 19 | 8 288 | 562 | 240 | 61 | 64 | 30 | 16 % |
| 20 | 586 | 250 | 64 | 67 | 31 | 16 % |
Ce qu’il peut porter
20 objets
Arc de frêne
Arc du chasseur
Arc d’os ancien
Dague de chasse
Dague d’os
Tenue d’éclaireur
Tenue de traqueur
Cuir de l’ossuaire
Tenue du Roi déchu
Bonnet d’ours
Bandeau de traqueur
Gants de toile
Gants de cuir
Gantelets de mailles
Bottes de toile
Bottes de cuir
Bottes ferrées
Amulette de croc
Amulette d’os
Cœur de Morvhal







