Oggetto

Pugnale d’osso
Arma secondariaComune
- Attacco
- da 18 a 24
- Critico
- 3%
Scheda
- Tipo
- Arma secondaria
- Slot
- Arma secondaria
- Borsa
- Equipaggiamento
- Rarità
- Comune
- Livello richiesto
- 12
- Riservato a
- Arciere
- Prezzo d’acquisto
- 700 oro
- Prezzo di vendita
- 175 oro
Dove trovarlo
Può cadere, a caso, da
In vendita presso
Miglioramento alla forgia
I 10 livelli di miglioramento
| Livello | Oro | Cristalli | Riuscita | Statistiche |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 220 oro | 0 | 100% | Attacco da 20 a 26, Critico 3% |
| +2 | 319 oro | 0 | 100% | Attacco da 21 a 28, Critico 3% |
| +3 | 463 oro | 1 | 100% | Attacco da 23 a 30, Critico 3% |
| +4 | 671 oro | 1 | 90% | Attacco da 24 a 33, Critico 3% |
| +5 | 973 oro | 1 | 80% | Attacco da 26 a 35, Critico 3% |
| +6 | 1.410 oro | 2 | 70% | Attacco da 28 a 37, Critico 3% |
| +7 | 2.045 oro | 3 | 55% | Attacco da 29 a 39, Critico 3% |
| +8 | 2.965 oro | 4 | 45% | Attacco da 31 a 41, Critico 3% |
| +9 | 4.299 oro | 5 | 35% | Attacco da 33 a 43, Critico 3% |
| +10 | 6.234 oro | 6 | 25% | Attacco da 34 a 46, Critico 3% |






