Vai al contenuto
Oggetto
Tenuta da esploratore

Tenuta da esploratore

ArmaturaComune

Difesa
+10
PV
+25
Critico
2%

Scheda

Tipo
Armatura
Slot
Armatura
Borsa
Equipaggiamento
Rarità
Comune
Livello richiesto
8
Riservato a
Arciere
Prezzo di vendita
95 oro

Dove trovarlo

Può cadere, a caso, da

Equipaggiamento iniziale di

Miglioramento alla forgia

I 10 livelli di miglioramento
LivelloOroCristalliRiuscitaStatistiche
+1160 oro0100%Difesa +11, PV +27, Critico 2%
+2232 oro0100%Difesa +12, PV +30, Critico 2%
+3336 oro1100%Difesa +13, PV +32, Critico 2%
+4488 oro190%Difesa +14, PV +34, Critico 2%
+5707 oro180%Difesa +15, PV +36, Critico 2%
+61.026 oro270%Difesa +15, PV +39, Critico 2%
+71.487 oro355%Difesa +16, PV +41, Critico 2%
+82.156 oro445%Difesa +17, PV +43, Critico 2%
+93.127 oro535%Difesa +18, PV +45, Critico 2%
+104.533 oro625%Difesa +19, PV +48, Critico 2%

Aspetto

Grado
0