Objet

Bonnet d’ours
ChapeauCommun
L’ours n’en avait plus besoin, d’après Borin.
- Défense
- +4
- PV
- +30
Fiche
- Type
- Chapeau
- Emplacement
- Chapeau
- Sac
- Équipement
- Rareté
- Commun
- Niveau requis
- 4
- Réservé à
- Tous les métiers
- Prix de vente
- 30 or
Où le trouver
Peut tomber, au hasard, sur
Récompense de
Amélioration à la forge
Les 10 niveaux d’amélioration
| Niveau | Or | Cristaux | Réussite | Statistiques |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 100 or | 0 | 100 % | Défense +4, PV +33 |
| +2 | 145 or | 0 | 100 % | Défense +5, PV +35 |
| +3 | 210 or | 1 | 100 % | Défense +5, PV +38 |
| +4 | 305 or | 1 | 90 % | Défense +5, PV +41 |
| +5 | 442 or | 1 | 80 % | Défense +6, PV +44 |
| +6 | 641 or | 2 | 70 % | Défense +6, PV +46 |
| +7 | 929 or | 3 | 55 % | Défense +7, PV +49 |
| +8 | 1 348 or | 4 | 45 % | Défense +7, PV +52 |
| +9 | 1 954 or | 5 | 35 % | Défense +7, PV +54 |
| +10 | 2 833 or | 6 | 25 % | Défense +8, PV +57 |








