Objet

Amulette de croc
AmuletteCommun
- Attaque
- 2
- Critique
- 3 %
Fiche
- Type
- Amulette
- Emplacement
- Amulette
- Sac
- Équipement
- Rareté
- Commun
- Niveau requis
- 4
- Réservé à
- Tous les métiers
- Prix de vente
- 50 or
Où le trouver
Peut tomber, au hasard, sur
Récompense de
Amélioration à la forge
Les 10 niveaux d’amélioration
| Niveau | Or | Cristaux | Réussite | Statistiques |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 100 or | 0 | 100 % | Attaque 2, Critique 3 % |
| +2 | 145 or | 0 | 100 % | Attaque 2, Critique 3 % |
| +3 | 210 or | 1 | 100 % | Attaque 3, Critique 3 % |
| +4 | 305 or | 1 | 90 % | Attaque 3, Critique 3 % |
| +5 | 442 or | 1 | 80 % | Attaque 3, Critique 3 % |
| +6 | 641 or | 2 | 70 % | Attaque 3, Critique 3 % |
| +7 | 929 or | 3 | 55 % | Attaque 3, Critique 3 % |
| +8 | 1 348 or | 4 | 45 % | Attaque 3, Critique 3 % |
| +9 | 1 954 or | 5 | 35 % | Attaque 4, Critique 3 % |
| +10 | 2 833 or | 6 | 25 % | Attaque 4, Critique 3 % |








