Objet

Gants de cuir
GantsCommun
- Attaque
- 1 à 2
- Défense
- +3
Fiche
- Type
- Gants
- Emplacement
- Gants
- Sac
- Équipement
- Rareté
- Commun
- Niveau requis
- 5
- Réservé à
- Tous les métiers
- Prix d’achat
- 160 or
- Prix de vente
- 40 or
Où le trouver
Peut tomber, au hasard, sur
En vente chez
Amélioration à la forge
Les 10 niveaux d’amélioration
| Niveau | Or | Cristaux | Réussite | Statistiques |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 115 or | 0 | 100 % | Attaque 1 à 2, Défense +3 |
| +2 | 167 or | 0 | 100 % | Attaque 1 à 2, Défense +4 |
| +3 | 242 or | 1 | 100 % | Attaque 1 à 3, Défense +4 |
| +4 | 351 or | 1 | 90 % | Attaque 1 à 3, Défense +4 |
| +5 | 508 or | 1 | 80 % | Attaque 1 à 3, Défense +4 |
| +6 | 737 or | 2 | 70 % | Attaque 2 à 3, Défense +5 |
| +7 | 1 069 or | 3 | 55 % | Attaque 2 à 3, Défense +5 |
| +8 | 1 550 or | 4 | 45 % | Attaque 2 à 3, Défense +5 |
| +9 | 2 247 or | 5 | 35 % | Attaque 2 à 4, Défense +5 |
| +10 | 3 258 or | 6 | 25 % | Attaque 2 à 4, Défense +6 |









