Objeto

Daga de caza
Arma secundariaComún
- Ataque
- 12 a 16
Ficha
- Tipo
- Arma secundaria
- Espacio
- Arma secundaria
- Bolsa
- Equipo
- Rareza
- Común
- Nivel necesario
- 8
- Reservado a
- Arquero
- Precio de venta
- 62 oro
Dónde encontrarlo
Puede caer, al azar, de
Equipo inicial de
Mejora en la forja
Los 10 niveles de mejora
| Nivel | Oro | Cristales | Éxito | Estadísticas |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 160 oro | 0 | 100 % | Ataque 13 a 17 |
| +2 | 232 oro | 0 | 100 % | Ataque 14 a 19 |
| +3 | 336 oro | 1 | 100 % | Ataque 15 a 20 |
| +4 | 488 oro | 1 | 90 % | Ataque 16 a 22 |
| +5 | 707 oro | 1 | 80 % | Ataque 17 a 23 |
| +6 | 1026 oro | 2 | 70 % | Ataque 18 a 25 |
| +7 | 1487 oro | 3 | 55 % | Ataque 20 a 26 |
| +8 | 2156 oro | 4 | 45 % | Ataque 21 a 28 |
| +9 | 3127 oro | 5 | 35 % | Ataque 22 a 29 |
| +10 | 4533 oro | 6 | 25 % | Ataque 23 a 30 |





