Oficio

Mago
A distancia y frágil, pero sus hechizos golpean a varios enemigos a la vez.
Se obtiene en el nivel 8, con la misión La prueba del oficio, con Maestro Aldric, que también enseña sus habilidades.
En el nivel 1
- PV
- 115
- PM
- 90
- Defensa
- 2
- Crítico
- 10 %
En cada nivel
- PV por nivel
- 20
- PM por nivel
- 18
- Ataque por nivel
- 3,4
- Defensa por nivel
- 1,2
Ataque básico
- A distancia
- Sí
- Proyectil
- Rayo arcano
- Alcance
- 8 m
- Cadencia
- 0,95 s
Atuendos
- Túnica de aprendiz

- Túnica de arcanista

- Túnica de hechicero

- Túnica del Archimago

Habilidades
| Habilidad | Nivel de oficio | Coste (PH) | PM | Recarga |
|---|---|---|---|---|
Saeta arcana | 1 | 0 | 0 | 0 s |
Bola de fuego | 1 | 0 | 14 | 5 s |
Pica de hielo | 1 | 0 | 10 | 4 s |
Curación | 2 | 2 | 18 | 10 s |
Escudo de maná | 3 | 3 | 20 | 25 s |
Meteoro | 5 | 4 | 30 | 16 s |
Equipo inicial
Progresión
Estadísticas del héroe sin equipo, nivel a nivel. Nivel de oficio máximo: 20.
Ver la tabla de los 20 niveles
| Nivel | XP para el siguiente nivel | PV | PM | Ataque mín. | Ataque máx. | Defensa | Crítico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 115 | 90 | 6 | 9 | 2 | 10 % |
| 2 | 259 | 135 | 108 | 9 | 12 | 3 | 10 % |
| 3 | 436 | 155 | 126 | 12 | 15 | 4 | 10 % |
| 4 | 661 | 175 | 144 | 16 | 19 | 5 | 10 % |
| 5 | 928 | 195 | 162 | 19 | 22 | 6 | 10 % |
| 6 | 1237 | 215 | 180 | 23 | 26 | 8 | 10 % |
| 7 | 1583 | 235 | 198 | 26 | 29 | 9 | 10 % |
| 8 | 1966 | 255 | 216 | 29 | 32 | 10 | 10 % |
| 9 | 2384 | 275 | 234 | 33 | 36 | 11 | 10 % |
| 10 | 2837 | 295 | 252 | 36 | 39 | 12 | 10 % |
| 11 | 3321 | 315 | 270 | 40 | 43 | 14 | 10 % |
| 12 | 3838 | 335 | 288 | 43 | 46 | 15 | 10 % |
| 13 | 4386 | 355 | 306 | 46 | 49 | 16 | 10 % |
| 14 | 4964 | 375 | 324 | 50 | 53 | 17 | 10 % |
| 15 | 5572 | 395 | 342 | 53 | 56 | 18 | 10 % |
| 16 | 6209 | 415 | 360 | 57 | 60 | 20 | 10 % |
| 17 | 6874 | 435 | 378 | 60 | 63 | 21 | 10 % |
| 18 | 7567 | 455 | 396 | 63 | 66 | 22 | 10 % |
| 19 | 8288 | 475 | 414 | 67 | 70 | 23 | 10 % |
| 20 | 495 | 432 | 70 | 73 | 24 | 10 % |
Lo que puede llevar
19 objetos
Bastón de roble
Bastón de cristal
Cetro de Morvhal
Grimorio de aprendiz
Túnica de aprendiz
Túnica de arcanista
Túnica del osario
Túnica del Rey Caído
Gorro de oso
Sombrero puntiagudo
Guantes de tela
Guantes de cuero
Guanteletes de malla
Botas de tela
Botas de cuero
Botas herradas
Amuleto de colmillo
Amuleto de hueso
Corazón de Morvhal







