Objeto

Gorro de oso
SombreroComún
Según Borin, el oso ya no lo necesitaba.
- Defensa
- +4
- PV
- +30
Ficha
- Tipo
- Sombrero
- Espacio
- Sombrero
- Bolsa
- Equipo
- Rareza
- Común
- Nivel necesario
- 4
- Reservado a
- Todos los oficios
- Precio de venta
- 30 oro
Dónde encontrarlo
Puede caer, al azar, de
Recompensa de
Mejora en la forja
Los 10 niveles de mejora
| Nivel | Oro | Cristales | Éxito | Estadísticas |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 100 oro | 0 | 100 % | Defensa +4, PV +33 |
| +2 | 145 oro | 0 | 100 % | Defensa +5, PV +35 |
| +3 | 210 oro | 1 | 100 % | Defensa +5, PV +38 |
| +4 | 305 oro | 1 | 90 % | Defensa +5, PV +41 |
| +5 | 442 oro | 1 | 80 % | Defensa +6, PV +44 |
| +6 | 641 oro | 2 | 70 % | Defensa +6, PV +46 |
| +7 | 929 oro | 3 | 55 % | Defensa +7, PV +49 |
| +8 | 1348 oro | 4 | 45 % | Defensa +7, PV +52 |
| +9 | 1954 oro | 5 | 35 % | Defensa +7, PV +54 |
| +10 | 2833 oro | 6 | 25 % | Defensa +8, PV +57 |








