Item

Adaga de osso
Arma secundáriaComum
- Ataque
- 18 a 24
- Crítico
- 3%
Ficha
- Tipo
- Arma secundária
- Espaço
- Arma secundária
- Bolsa
- Equipamento
- Raridade
- Comum
- Nível exigido
- 12
- Exclusivo de
- Arqueiro
- Preço de compra
- 700 ouro
- Preço de venda
- 175 ouro
Onde encontrar
Pode cair, ao acaso, de
À venda em
Melhoria na forja
Os 10 níveis de melhoria
| Nível | Ouro | Cristais | Sucesso | Atributos |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 220 ouro | 0 | 100% | Ataque 20 a 26, Crítico 3% |
| +2 | 319 ouro | 0 | 100% | Ataque 21 a 28, Crítico 3% |
| +3 | 463 ouro | 1 | 100% | Ataque 23 a 30, Crítico 3% |
| +4 | 671 ouro | 1 | 90% | Ataque 24 a 33, Crítico 3% |
| +5 | 973 ouro | 1 | 80% | Ataque 26 a 35, Crítico 3% |
| +6 | 1.410 ouro | 2 | 70% | Ataque 28 a 37, Crítico 3% |
| +7 | 2.045 ouro | 3 | 55% | Ataque 29 a 39, Crítico 3% |
| +8 | 2.965 ouro | 4 | 45% | Ataque 31 a 41, Crítico 3% |
| +9 | 4.299 ouro | 5 | 35% | Ataque 33 a 43, Crítico 3% |
| +10 | 6.234 ouro | 6 | 25% | Ataque 34 a 46, Crítico 3% |






