Gegenstand

Knochendolch
ZweitwaffeGewöhnlich
- Angriff
- 18 bis 24
- Kritisch
- 3 %
Steckbrief
- Typ
- Zweitwaffe
- Platz
- Zweitwaffe
- Tasche
- Ausrüstung
- Seltenheit
- Gewöhnlich
- Benötigte Stufe
- 12
- Nur für
- Bogenschütze
- Kaufpreis
- 700 Gold
- Verkaufspreis
- 175 Gold
Wo zu finden
Kann zufällig fallen bei
Zu kaufen bei
Verbesserung in der Schmiede
Die 10 Verbesserungsstufen
| Stufe | Gold | Kristalle | Erfolg | Werte |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 220 Gold | 0 | 100 % | Angriff 20 bis 26, Kritisch 3 % |
| +2 | 319 Gold | 0 | 100 % | Angriff 21 bis 28, Kritisch 3 % |
| +3 | 463 Gold | 1 | 100 % | Angriff 23 bis 30, Kritisch 3 % |
| +4 | 671 Gold | 1 | 90 % | Angriff 24 bis 33, Kritisch 3 % |
| +5 | 973 Gold | 1 | 80 % | Angriff 26 bis 35, Kritisch 3 % |
| +6 | 1.410 Gold | 2 | 70 % | Angriff 28 bis 37, Kritisch 3 % |
| +7 | 2.045 Gold | 3 | 55 % | Angriff 29 bis 39, Kritisch 3 % |
| +8 | 2.965 Gold | 4 | 45 % | Angriff 31 bis 41, Kritisch 3 % |
| +9 | 4.299 Gold | 5 | 35 % | Angriff 33 bis 43, Kritisch 3 % |
| +10 | 6.234 Gold | 6 | 25 % | Angriff 34 bis 46, Kritisch 3 % |






