Item

Gorro de urso
ChapéuComum
Segundo Borin, o urso não precisava mais dele.
- Defesa
- +4
- PV
- +30
Ficha
- Tipo
- Chapéu
- Espaço
- Chapéu
- Bolsa
- Equipamento
- Raridade
- Comum
- Nível exigido
- 4
- Exclusivo de
- Todos os ofícios
- Preço de venda
- 30 ouro
Onde encontrar
Pode cair, ao acaso, de
Recompensa de
Melhoria na forja
Os 10 níveis de melhoria
| Nível | Ouro | Cristais | Sucesso | Atributos |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 100 ouro | 0 | 100% | Defesa +4, PV +33 |
| +2 | 145 ouro | 0 | 100% | Defesa +5, PV +35 |
| +3 | 210 ouro | 1 | 100% | Defesa +5, PV +38 |
| +4 | 305 ouro | 1 | 90% | Defesa +5, PV +41 |
| +5 | 442 ouro | 1 | 80% | Defesa +6, PV +44 |
| +6 | 641 ouro | 2 | 70% | Defesa +6, PV +46 |
| +7 | 929 ouro | 3 | 55% | Defesa +7, PV +49 |
| +8 | 1.348 ouro | 4 | 45% | Defesa +7, PV +52 |
| +9 | 1.954 ouro | 5 | 35% | Defesa +7, PV +54 |
| +10 | 2.833 ouro | 6 | 25% | Defesa +8, PV +57 |








