Gegenstand

Fährtenleserkluft
RüstungGewöhnlich
- Verteidigung
- +16
- LP
- +50
- Kritisch
- 3 %
Steckbrief
- Typ
- Rüstung
- Platz
- Rüstung
- Tasche
- Ausrüstung
- Seltenheit
- Gewöhnlich
- Benötigte Stufe
- 11
- Nur für
- Bogenschütze
- Kaufpreis
- 1.100 Gold
- Verkaufspreis
- 275 Gold
Wo zu finden
Kann zufällig fallen bei
Zu kaufen bei
Verbesserung in der Schmiede
Die 10 Verbesserungsstufen
| Stufe | Gold | Kristalle | Erfolg | Werte |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 205 Gold | 0 | 100 % | Verteidigung +17, LP +55, Kritisch 3 % |
| +2 | 297 Gold | 0 | 100 % | Verteidigung +19, LP +59, Kritisch 3 % |
| +3 | 431 Gold | 1 | 100 % | Verteidigung +20, LP +64, Kritisch 3 % |
| +4 | 625 Gold | 1 | 90 % | Verteidigung +22, LP +68, Kritisch 3 % |
| +5 | 906 Gold | 1 | 80 % | Verteidigung +23, LP +73, Kritisch 3 % |
| +6 | 1.314 Gold | 2 | 70 % | Verteidigung +25, LP +77, Kritisch 3 % |
| +7 | 1.905 Gold | 3 | 55 % | Verteidigung +26, LP +82, Kritisch 3 % |
| +8 | 2.763 Gold | 4 | 45 % | Verteidigung +28, LP +86, Kritisch 3 % |
| +9 | 4.006 Gold | 5 | 35 % | Verteidigung +29, LP +91, Kritisch 3 % |
| +10 | 5.809 Gold | 6 | 25 % | Verteidigung +30, LP +95, Kritisch 3 % |
Aussehen
- Rang
- 1







