Gegenstand

Lederhandschuhe
HandschuheGewöhnlich
- Angriff
- 1 bis 2
- Verteidigung
- +3
Steckbrief
- Typ
- Handschuhe
- Platz
- Handschuhe
- Tasche
- Ausrüstung
- Seltenheit
- Gewöhnlich
- Benötigte Stufe
- 5
- Nur für
- Alle Berufe
- Kaufpreis
- 160 Gold
- Verkaufspreis
- 40 Gold
Wo zu finden
Kann zufällig fallen bei
Zu kaufen bei
Verbesserung in der Schmiede
Die 10 Verbesserungsstufen
| Stufe | Gold | Kristalle | Erfolg | Werte |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 115 Gold | 0 | 100 % | Angriff 1 bis 2, Verteidigung +3 |
| +2 | 167 Gold | 0 | 100 % | Angriff 1 bis 2, Verteidigung +4 |
| +3 | 242 Gold | 1 | 100 % | Angriff 1 bis 3, Verteidigung +4 |
| +4 | 351 Gold | 1 | 90 % | Angriff 1 bis 3, Verteidigung +4 |
| +5 | 508 Gold | 1 | 80 % | Angriff 1 bis 3, Verteidigung +4 |
| +6 | 737 Gold | 2 | 70 % | Angriff 2 bis 3, Verteidigung +5 |
| +7 | 1.069 Gold | 3 | 55 % | Angriff 2 bis 3, Verteidigung +5 |
| +8 | 1.550 Gold | 4 | 45 % | Angriff 2 bis 3, Verteidigung +5 |
| +9 | 2.247 Gold | 5 | 35 % | Angriff 2 bis 4, Verteidigung +5 |
| +10 | 3.258 Gold | 6 | 25 % | Angriff 2 bis 4, Verteidigung +6 |









