Item

Amuleto de presa
AmuletoComum
- Ataque
- 2
- Crítico
- 3%
Ficha
- Tipo
- Amuleto
- Espaço
- Amuleto
- Bolsa
- Equipamento
- Raridade
- Comum
- Nível exigido
- 4
- Exclusivo de
- Todos os ofícios
- Preço de venda
- 50 ouro
Onde encontrar
Pode cair, ao acaso, de
Recompensa de
Melhoria na forja
Os 10 níveis de melhoria
| Nível | Ouro | Cristais | Sucesso | Atributos |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 100 ouro | 0 | 100% | Ataque 2, Crítico 3% |
| +2 | 145 ouro | 0 | 100% | Ataque 2, Crítico 3% |
| +3 | 210 ouro | 1 | 100% | Ataque 3, Crítico 3% |
| +4 | 305 ouro | 1 | 90% | Ataque 3, Crítico 3% |
| +5 | 442 ouro | 1 | 80% | Ataque 3, Crítico 3% |
| +6 | 641 ouro | 2 | 70% | Ataque 3, Crítico 3% |
| +7 | 929 ouro | 3 | 55% | Ataque 3, Crítico 3% |
| +8 | 1.348 ouro | 4 | 45% | Ataque 3, Crítico 3% |
| +9 | 1.954 ouro | 5 | 35% | Ataque 4, Crítico 3% |
| +10 | 2.833 ouro | 6 | 25% | Ataque 4, Crítico 3% |








