Gegenstand

Zahnamulett
AmulettGewöhnlich
- Angriff
- 2
- Kritisch
- 3 %
Steckbrief
- Typ
- Amulett
- Platz
- Amulett
- Tasche
- Ausrüstung
- Seltenheit
- Gewöhnlich
- Benötigte Stufe
- 4
- Nur für
- Alle Berufe
- Verkaufspreis
- 50 Gold
Wo zu finden
Kann zufällig fallen bei
Belohnung von
Verbesserung in der Schmiede
Die 10 Verbesserungsstufen
| Stufe | Gold | Kristalle | Erfolg | Werte |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 100 Gold | 0 | 100 % | Angriff 2, Kritisch 3 % |
| +2 | 145 Gold | 0 | 100 % | Angriff 2, Kritisch 3 % |
| +3 | 210 Gold | 1 | 100 % | Angriff 3, Kritisch 3 % |
| +4 | 305 Gold | 1 | 90 % | Angriff 3, Kritisch 3 % |
| +5 | 442 Gold | 1 | 80 % | Angriff 3, Kritisch 3 % |
| +6 | 641 Gold | 2 | 70 % | Angriff 3, Kritisch 3 % |
| +7 | 929 Gold | 3 | 55 % | Angriff 3, Kritisch 3 % |
| +8 | 1.348 Gold | 4 | 45 % | Angriff 3, Kritisch 3 % |
| +9 | 1.954 Gold | 5 | 35 % | Angriff 4, Kritisch 3 % |
| +10 | 2.833 Gold | 6 | 25 % | Angriff 4, Kritisch 3 % |








