Item

Manoplas de malha
LuvasComum
- Ataque
- 2 a 3
- Defesa
- +6
Ficha
- Tipo
- Luvas
- Espaço
- Luvas
- Bolsa
- Equipamento
- Raridade
- Comum
- Nível exigido
- 10
- Exclusivo de
- Todos os ofícios
- Preço de compra
- 600 ouro
- Preço de venda
- 150 ouro
Onde encontrar
Pode cair, ao acaso, de
À venda em
Melhoria na forja
Os 10 níveis de melhoria
| Nível | Ouro | Cristais | Sucesso | Atributos |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 190 ouro | 0 | 100% | Ataque 2 a 3, Defesa +7 |
| +2 | 276 ouro | 0 | 100% | Ataque 2 a 4, Defesa +7 |
| +3 | 399 ouro | 1 | 100% | Ataque 3 a 4, Defesa +8 |
| +4 | 579 ouro | 1 | 90% | Ataque 3 a 4, Defesa +8 |
| +5 | 840 ouro | 1 | 80% | Ataque 3 a 4, Defesa +9 |
| +6 | 1.218 ouro | 2 | 70% | Ataque 3 a 5, Defesa +9 |
| +7 | 1.766 ouro | 3 | 55% | Ataque 3 a 5, Defesa +10 |
| +8 | 2.561 ouro | 4 | 45% | Ataque 3 a 5, Defesa +10 |
| +9 | 3.713 ouro | 5 | 35% | Ataque 4 a 5, Defesa +11 |
| +10 | 5.384 ouro | 6 | 25% | Ataque 4 a 6, Defesa +11 |










