Mostri11 voci
Mostri
Il bestiario di Clairval, dal prato alle catacombe.
GloupiMostro, livello 1, Prato dei Gloupi
Gloupi rosaMostro, livello 2, Prato dei Gloupi
Lupo grigioMostro, livello 4, Foresta dei Sussurri
RadicelloMostro, livello 6, Foresta dei Sussurri
ScheletroMostro, livello 8, Cimitero dimenticato
Scheletro arciereMostro, livello 9, Cimitero dimenticato
Cavaliere d’OssaBoss, livello 11, Cimitero dimenticato
Guerriero delle cripteMostro, livello 12, Sala delle guardie
Negromante delle cripteMostro, livello 13, Biblioteca sommersa
Golem d’ossaÉlite, livello 14, Ossario
Morvhal, il Re CadutoBoss, livello 16, Sala del trono
Confronta
| Mostro | Liv. | PV | Attacco | Difesa | XP | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gloupi | 1 | 64 | 8 | 0 | 16 | da 2 a 6 oro |
Gloupi rosa | 2 | 104 | 11 | 0 | 24 | da 3 a 8 oro |
Lupo grigio | 4 | 200 | 18 | 2 | 55 | da 6 a 12 oro |
Radicello | 6 | 304 | 24 | 4 | 85 | da 8 a 16 oro |
Scheletro | 8 | 448 | 31 | 6 | 125 | da 12 a 22 oro |
Scheletro arciere | 9 | 368 | 34 | 5 | 140 | da 12 a 24 oro |
Cavaliere d’Ossa | 11 | 2.660 | 35 | 10 | 900 | da 150 a 220 oro |
Guerriero delle cripte | 12 | 768 | 48 | 10 | 210 | da 18 a 34 oro |
Negromante delle cripte | 13 | 608 | 53 | 7 | 230 | da 20 a 36 oro |
Golem d’ossa | 14 | 1.760 | 65 | 16 | 420 | da 40 a 70 oro |
Morvhal, il Re Caduto | 16 | 10.080 | 50 | 18 | 3.000 | da 800 a 1.000 oro |
