Monstruos11 entradas
Monstruos
El bestiario de Clairval, del prado a las catacumbas.
GloupiMonstruo, nivel 1, Prado de los Gloupis
Gloupi rosaMonstruo, nivel 2, Prado de los Gloupis
Lobo grisMonstruo, nivel 4, Bosque de los Susurros
RaicínMonstruo, nivel 6, Bosque de los Susurros
EsqueletoMonstruo, nivel 8, Cementerio olvidado
Esqueleto arqueroMonstruo, nivel 9, Cementerio olvidado
Caballero de HuesoJefe, nivel 11, Cementerio olvidado
Guerrero de las criptasMonstruo, nivel 12, Sala de la guardia
Nigromante de las criptasMonstruo, nivel 13, Biblioteca hundida
Gólem de huesosÉlite, nivel 14, Osario
Morvhal, el Rey CaídoJefe, nivel 16, Sala del trono
Comparar
| Monstruo | Nv. | PV | Ataque | Defensa | XP | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gloupi | 1 | 64 | 8 | 0 | 16 | 2 a 6 oro |
Gloupi rosa | 2 | 104 | 11 | 0 | 24 | 3 a 8 oro |
Lobo gris | 4 | 200 | 18 | 2 | 55 | 6 a 12 oro |
Raicín | 6 | 304 | 24 | 4 | 85 | 8 a 16 oro |
Esqueleto | 8 | 448 | 31 | 6 | 125 | 12 a 22 oro |
Esqueleto arquero | 9 | 368 | 34 | 5 | 140 | 12 a 24 oro |
Caballero de Hueso | 11 | 2660 | 35 | 10 | 900 | 150 a 220 oro |
Guerrero de las criptas | 12 | 768 | 48 | 10 | 210 | 18 a 34 oro |
Nigromante de las criptas | 13 | 608 | 53 | 7 | 230 | 20 a 36 oro |
Gólem de huesos | 14 | 1760 | 65 | 16 | 420 | 40 a 70 oro |
Morvhal, el Rey Caído | 16 | 10 080 | 50 | 18 | 3000 | 800 a 1000 oro |
