Gegenstand

Beinhausleder
RüstungSelten
- Verteidigung
- +23
- LP
- +80
- Kritisch
- 4 %
Steckbrief
- Typ
- Rüstung
- Platz
- Rüstung
- Tasche
- Ausrüstung
- Seltenheit
- Selten
- Benötigte Stufe
- 13
- Nur für
- Bogenschütze
- Verkaufspreis
- 450 Gold
Wo zu finden
Kann zufällig fallen bei
Belohnung von
Verbesserung in der Schmiede
Die 10 Verbesserungsstufen
| Stufe | Gold | Kristalle | Erfolg | Werte |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 235 Gold | 0 | 100 % | Verteidigung +29, LP +100, Kritisch 4 % |
| +2 | 341 Gold | 0 | 100 % | Verteidigung +31, LP +109, Kritisch 4 % |
| +3 | 494 Gold | 1 | 100 % | Verteidigung +34, LP +117, Kritisch 4 % |
| +4 | 716 Gold | 1 | 90 % | Verteidigung +36, LP +125, Kritisch 4 % |
| +5 | 1.039 Gold | 1 | 80 % | Verteidigung +38, LP +133, Kritisch 4 % |
| +6 | 1.506 Gold | 2 | 70 % | Verteidigung +41, LP +142, Kritisch 4 % |
| +7 | 2.184 Gold | 3 | 55 % | Verteidigung +43, LP +150, Kritisch 4 % |
| +8 | 3.167 Gold | 4 | 45 % | Verteidigung +45, LP +158, Kritisch 4 % |
| +9 | 4.592 Gold | 5 | 35 % | Verteidigung +48, LP +167, Kritisch 4 % |
| +10 | 6.659 Gold | 6 | 25 % | Verteidigung +50, LP +175, Kritisch 4 % |
Aussehen
- Rang
- 2





