Item

Couro do ossário
ArmaduraRaro
- Defesa
- +23
- PV
- +80
- Crítico
- 4%
Ficha
- Tipo
- Armadura
- Espaço
- Armadura
- Bolsa
- Equipamento
- Raridade
- Raro
- Nível exigido
- 13
- Exclusivo de
- Arqueiro
- Preço de venda
- 450 ouro
Onde encontrar
Pode cair, ao acaso, de
Recompensa de
Melhoria na forja
Os 10 níveis de melhoria
| Nível | Ouro | Cristais | Sucesso | Atributos |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 235 ouro | 0 | 100% | Defesa +29, PV +100, Crítico 4% |
| +2 | 341 ouro | 0 | 100% | Defesa +31, PV +109, Crítico 4% |
| +3 | 494 ouro | 1 | 100% | Defesa +34, PV +117, Crítico 4% |
| +4 | 716 ouro | 1 | 90% | Defesa +36, PV +125, Crítico 4% |
| +5 | 1.039 ouro | 1 | 80% | Defesa +38, PV +133, Crítico 4% |
| +6 | 1.506 ouro | 2 | 70% | Defesa +41, PV +142, Crítico 4% |
| +7 | 2.184 ouro | 3 | 55% | Defesa +43, PV +150, Crítico 4% |
| +8 | 3.167 ouro | 4 | 45% | Defesa +45, PV +158, Crítico 4% |
| +9 | 4.592 ouro | 5 | 35% | Defesa +48, PV +167, Crítico 4% |
| +10 | 6.659 ouro | 6 | 25% | Defesa +50, PV +175, Crítico 4% |
Aparência
- Patamar
- 2





