Item

Espada de ferro
ArmaComum
- Ataque
- 22 a 28
Ficha
- Tipo
- Arma
- Espaço
- Arma
- Bolsa
- Equipamento
- Raridade
- Comum
- Nível exigido
- 8
- Exclusivo de
- Espadachim
- Preço de venda
- 100 ouro
Onde encontrar
Pode cair, ao acaso, de
Equipamento inicial de
Melhoria na forja
Os 10 níveis de melhoria
| Nível | Ouro | Cristais | Sucesso | Atributos |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 160 ouro | 0 | 100% | Ataque 24 a 31 |
| +2 | 232 ouro | 0 | 100% | Ataque 26 a 33 |
| +3 | 336 ouro | 1 | 100% | Ataque 28 a 36 |
| +4 | 488 ouro | 1 | 90% | Ataque 30 a 38 |
| +5 | 707 ouro | 1 | 80% | Ataque 32 a 41 |
| +6 | 1.026 ouro | 2 | 70% | Ataque 34 a 43 |
| +7 | 1.487 ouro | 3 | 55% | Ataque 36 a 46 |
| +8 | 2.156 ouro | 4 | 45% | Ataque 38 a 48 |
| +9 | 3.127 ouro | 5 | 35% | Ataque 40 a 51 |
| +10 | 4.533 ouro | 6 | 25% | Ataque 42 a 53 |





