Oggetto

Balestra a mano
Arma secondariaComune
- Attacco
- da 10 a 14
Scheda
- Tipo
- Arma secondaria
- Slot
- Arma secondaria
- Borsa
- Equipaggiamento
- Rarità
- Comune
- Livello richiesto
- 8
- Riservato a
- Spadaccino
- Prezzo di vendita
- 62 oro
Dove trovarlo
Può cadere, a caso, da
Equipaggiamento iniziale di
Miglioramento alla forgia
I 10 livelli di miglioramento
| Livello | Oro | Cristalli | Riuscita | Statistiche |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 160 oro | 0 | 100% | Attacco da 11 a 15 |
| +2 | 232 oro | 0 | 100% | Attacco da 12 a 17 |
| +3 | 336 oro | 1 | 100% | Attacco da 13 a 18 |
| +4 | 488 oro | 1 | 90% | Attacco da 14 a 19 |
| +5 | 707 oro | 1 | 80% | Attacco da 15 a 20 |
| +6 | 1.026 oro | 2 | 70% | Attacco da 15 a 22 |
| +7 | 1.487 oro | 3 | 55% | Attacco da 16 a 23 |
| +8 | 2.156 oro | 4 | 45% | Attacco da 17 a 24 |
| +9 | 3.127 oro | 5 | 35% | Attacco da 18 a 25 |
| +10 | 4.533 oro | 6 | 25% | Attacco da 19 a 27 |





