Objet

Arbalète de poing
Arme secondaireCommun
- Attaque
- 10 à 14
Fiche
- Type
- Arme secondaire
- Emplacement
- Arme secondaire
- Sac
- Équipement
- Rareté
- Commun
- Niveau requis
- 8
- Réservé à
- Épéiste
- Prix de vente
- 62 or
Où le trouver
Peut tomber, au hasard, sur
Équipement de départ de
Amélioration à la forge
Les 10 niveaux d’amélioration
| Niveau | Or | Cristaux | Réussite | Statistiques |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 160 or | 0 | 100 % | Attaque 11 à 15 |
| +2 | 232 or | 0 | 100 % | Attaque 12 à 17 |
| +3 | 336 or | 1 | 100 % | Attaque 13 à 18 |
| +4 | 488 or | 1 | 90 % | Attaque 14 à 19 |
| +5 | 707 or | 1 | 80 % | Attaque 15 à 20 |
| +6 | 1 026 or | 2 | 70 % | Attaque 15 à 22 |
| +7 | 1 487 or | 3 | 55 % | Attaque 16 à 23 |
| +8 | 2 156 or | 4 | 45 % | Attaque 17 à 24 |
| +9 | 3 127 or | 5 | 35 % | Attaque 18 à 25 |
| +10 | 4 533 or | 6 | 25 % | Attaque 19 à 27 |





