Item

Cajado de cristal
ArmaComum
- Ataque
- 30 a 40
- PM
- +40
Ficha
- Tipo
- Arma
- Espaço
- Arma
- Bolsa
- Equipamento
- Raridade
- Comum
- Nível exigido
- 11
- Exclusivo de
- Mago
- Preço de compra
- 950 ouro
- Preço de venda
- 237 ouro
Onde encontrar
Pode cair, ao acaso, de
Esqueleto
Esqueleto arqueiro
Cavaleiro de Ossos
Guerreiro das criptas
Necromante das criptas
Golem de ossos
À venda em
Melhoria na forja
Os 10 níveis de melhoria
| Nível | Ouro | Cristais | Sucesso | Atributos |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 205 ouro | 0 | 100% | Ataque 33 a 44, PM +44 |
| +2 | 297 ouro | 0 | 100% | Ataque 35 a 47, PM +47 |
| +3 | 431 ouro | 1 | 100% | Ataque 38 a 51, PM +51 |
| +4 | 625 ouro | 1 | 90% | Ataque 41 a 54, PM +54 |
| +5 | 906 ouro | 1 | 80% | Ataque 44 a 58, PM +58 |
| +6 | 1.314 ouro | 2 | 70% | Ataque 46 a 62, PM +62 |
| +7 | 1.905 ouro | 3 | 55% | Ataque 49 a 65, PM +65 |
| +8 | 2.763 ouro | 4 | 45% | Ataque 52 a 69, PM +69 |
| +9 | 4.006 ouro | 5 | 35% | Ataque 54 a 72, PM +72 |
| +10 | 5.809 ouro | 6 | 25% | Ataque 57 a 76, PM +76 |

