Item

Armadura da guarda
ArmaduraComum
- Defesa
- +22
- PV
- +80
Ficha
- Tipo
- Armadura
- Espaço
- Armadura
- Bolsa
- Equipamento
- Raridade
- Comum
- Nível exigido
- 11
- Exclusivo de
- Espadachim
- Preço de compra
- 1.100 ouro
- Preço de venda
- 275 ouro
Onde encontrar
Pode cair, ao acaso, de
Esqueleto
Esqueleto arqueiro
Cavaleiro de Ossos
Guerreiro das criptas
Necromante das criptas
Golem de ossos
À venda em
Melhoria na forja
Os 10 níveis de melhoria
| Nível | Ouro | Cristais | Sucesso | Atributos |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 205 ouro | 0 | 100% | Defesa +24, PV +87 |
| +2 | 297 ouro | 0 | 100% | Defesa +26, PV +94 |
| +3 | 431 ouro | 1 | 100% | Defesa +28, PV +102 |
| +4 | 625 ouro | 1 | 90% | Defesa +30, PV +109 |
| +5 | 906 ouro | 1 | 80% | Defesa +32, PV +116 |
| +6 | 1.314 ouro | 2 | 70% | Defesa +34, PV +123 |
| +7 | 1.905 ouro | 3 | 55% | Defesa +36, PV +130 |
| +8 | 2.763 ouro | 4 | 45% | Defesa +38, PV +138 |
| +9 | 4.006 ouro | 5 | 35% | Defesa +40, PV +145 |
| +10 | 5.809 ouro | 6 | 25% | Defesa +42, PV +152 |
Aparência
- Patamar
- 1

