Objet

Tunique renforcée
ArmureCommun
- Défense
- +7
- PV
- +25
Fiche
- Type
- Armure
- Emplacement
- Armure
- Sac
- Équipement
- Rareté
- Commun
- Niveau requis
- 4
- Réservé à
- Aventurier
- Prix d’achat
- 140 or
- Prix de vente
- 35 or
Où le trouver
Peut tomber, au hasard, sur
En vente chez
Récompense de
Amélioration à la forge
Les 10 niveaux d’amélioration
| Niveau | Or | Cristaux | Réussite | Statistiques |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 100 or | 0 | 100 % | Défense +8, PV +27 |
| +2 | 145 or | 0 | 100 % | Défense +8, PV +30 |
| +3 | 210 or | 1 | 100 % | Défense +9, PV +32 |
| +4 | 305 or | 1 | 90 % | Défense +10, PV +34 |
| +5 | 442 or | 1 | 80 % | Défense +10, PV +36 |
| +6 | 641 or | 2 | 70 % | Défense +11, PV +39 |
| +7 | 929 or | 3 | 55 % | Défense +11, PV +41 |
| +8 | 1 348 or | 4 | 45 % | Défense +12, PV +43 |
| +9 | 1 954 or | 5 | 35 % | Défense +13, PV +45 |
| +10 | 2 833 or | 6 | 25 % | Défense +13, PV +48 |
Apparence
- Palier
- 1





