Objeto

Hoja de la guardia
ArmaComún
- Ataque
- 31 a 39
Ficha
- Tipo
- Arma
- Espacio
- Arma
- Bolsa
- Equipo
- Rareza
- Común
- Nivel necesario
- 11
- Reservado a
- Espadachín
- Precio de compra
- 950 oro
- Precio de venta
- 237 oro
Dónde encontrarlo
Puede caer, al azar, de
Esqueleto
Esqueleto arquero
Caballero de Hueso
Guerrero de las criptas
Nigromante de las criptas
Gólem de huesos
A la venta en
Mejora en la forja
Los 10 niveles de mejora
| Nivel | Oro | Cristales | Éxito | Estadísticas |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 205 oro | 0 | 100 % | Ataque 34 a 43 |
| +2 | 297 oro | 0 | 100 % | Ataque 37 a 46 |
| +3 | 431 oro | 1 | 100 % | Ataque 39 a 50 |
| +4 | 625 oro | 1 | 90 % | Ataque 42 a 53 |
| +5 | 906 oro | 1 | 80 % | Ataque 45 a 57 |
| +6 | 1314 oro | 2 | 70 % | Ataque 48 a 60 |
| +7 | 1905 oro | 3 | 55 % | Ataque 51 a 64 |
| +8 | 2763 oro | 4 | 45 % | Ataque 53 a 67 |
| +9 | 4006 oro | 5 | 35 % | Ataque 56 a 71 |
| +10 | 5809 oro | 6 | 25 % | Ataque 59 a 74 |

