Gegenstand

Lederstiefel
StiefelGewöhnlich
- Verteidigung
- +3
- LP
- +15
Steckbrief
- Typ
- Stiefel
- Platz
- Stiefel
- Tasche
- Ausrüstung
- Seltenheit
- Gewöhnlich
- Benötigte Stufe
- 5
- Nur für
- Alle Berufe
- Kaufpreis
- 160 Gold
- Verkaufspreis
- 40 Gold
Wo zu finden
Kann zufällig fallen bei
Zu kaufen bei
Verbesserung in der Schmiede
Die 10 Verbesserungsstufen
| Stufe | Gold | Kristalle | Erfolg | Werte |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 115 Gold | 0 | 100 % | Verteidigung +3, LP +16 |
| +2 | 167 Gold | 0 | 100 % | Verteidigung +4, LP +18 |
| +3 | 242 Gold | 1 | 100 % | Verteidigung +4, LP +19 |
| +4 | 351 Gold | 1 | 90 % | Verteidigung +4, LP +20 |
| +5 | 508 Gold | 1 | 80 % | Verteidigung +4, LP +22 |
| +6 | 737 Gold | 2 | 70 % | Verteidigung +5, LP +23 |
| +7 | 1.069 Gold | 3 | 55 % | Verteidigung +5, LP +24 |
| +8 | 1.550 Gold | 4 | 45 % | Verteidigung +5, LP +26 |
| +9 | 2.247 Gold | 5 | 35 % | Verteidigung +5, LP +27 |
| +10 | 3.258 Gold | 6 | 25 % | Verteidigung +6, LP +29 |









