Gegenstand

Eschenbogen
WaffeGewöhnlich
- Angriff
- 20 bis 30
Steckbrief
- Typ
- Waffe
- Platz
- Waffe
- Tasche
- Ausrüstung
- Seltenheit
- Gewöhnlich
- Benötigte Stufe
- 8
- Nur für
- Bogenschütze
- Verkaufspreis
- 100 Gold
Wo zu finden
Kann zufällig fallen bei
Startausrüstung von
Verbesserung in der Schmiede
Die 10 Verbesserungsstufen
| Stufe | Gold | Kristalle | Erfolg | Werte |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 160 Gold | 0 | 100 % | Angriff 22 bis 33 |
| +2 | 232 Gold | 0 | 100 % | Angriff 24 bis 35 |
| +3 | 336 Gold | 1 | 100 % | Angriff 25 bis 38 |
| +4 | 488 Gold | 1 | 90 % | Angriff 27 bis 41 |
| +5 | 707 Gold | 1 | 80 % | Angriff 29 bis 44 |
| +6 | 1.026 Gold | 2 | 70 % | Angriff 31 bis 46 |
| +7 | 1.487 Gold | 3 | 55 % | Angriff 33 bis 49 |
| +8 | 2.156 Gold | 4 | 45 % | Angriff 34 bis 52 |
| +9 | 3.127 Gold | 5 | 35 % | Angriff 36 bis 54 |
| +10 | 4.533 Gold | 6 | 25 % | Angriff 38 bis 57 |





